Квартиры
с отделкой
Два стиля Одна философия
В Сити 3 в 5-м корпусе представлены квартиры с чистовой отделкой — единственное предложение такого формата на полуострове в районе Покровское-Стрешнево. Минималистичные интерьеры становятся продолжением живописного окружения: природные оттенки и натуральные текстуры создают атмосферу уединения и расслабления. Приглушённые тона стен и полов — идеальный фон для любого стиля, от скандинавского до ар-деко.
Единая философия интерьера раскрывается в двух цветовых сценариях: светлом, наполненном воздухом, и тёмном, с более глубокими тонами. Ещё до получения ключей вы сможете выбрать настроение будущей квартиры.
Во всех квартирах проведены коммуникации и освещение, подобраны качественные материалы. Останется только наполнить комнаты мебелью и элементами декора.
Квартиры с отделкой
- Студия 28,2 м²21 583 716 ₽28 030 800 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 2 этаж
- Студия 28,2 м²21 714 000 ₽28 200 000 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 4 этаж
- Студия 28,2 м²21 974 568 ₽28 538 400 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 9 этаж
- 1-комн. 38,4 м²25 753 728 ₽33 446 400 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 2 этаж
- 1-комн. 38,4 м²25 872 000 ₽33 600 000 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 4 этаж
- 1-комн. 38,4 м²26 019 840 ₽33 792 000 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 12 этаж
- 1-комн. 39,4 м²26 333 384 ₽34 199 200 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 2 этаж
- 1-комн. 39,4 м²26 454 736 ₽34 356 800 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 4 этаж
- 1-комн. 39,4 м²26 788 454 ₽34 790 200 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 9 этаж
- 1-комн. 40,2 м²26 806 164 ₽34 813 200 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 2 этаж
- 1-комн. 39,4 м²26 909 806 ₽34 947 800 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 11 этаж
- 1-комн. 40,2 м²26 929 980 ₽34 974 000 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 4 этаж
- 1-комн. 40,2 м²27 239 520 ₽35 376 000 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 9 этаж
- 1-комн. 40,2 м²27 363 336 ₽35 536 800 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 11 этаж
- 1-комн. 40,7 м²27 421 625 ₽35 612 500 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 2 этаж
- 1-комн. 43 м²27 523 440 ₽38 227 000 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 5 этаж
- 1-комн. 40,7 м²27 578 320 ₽35 816 000 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 4 этаж
- 1-комн. 40,7 м²27 891 710 ₽36 223 000 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 9 этаж
- 1-комн. 43 м²29 236 130 ₽37 969 000 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 2 этаж
- 1-комн. 43 м²29 732 780 ₽38 614 000 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 9 этаж
- 1-комн. 43,3 м²29 873 536 ₽38 796 800 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 12 этаж
- 1-комн. 44,3 м²30 290 568 ₽39 338 400 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 12 этаж
- 2-комн. 50,1 м²33 060 489 ₽42 935 700 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 2 этаж
- 2-комн. 50,1 м²33 253 374 ₽43 186 200 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 4 этаж
- 2-комн. 53,3 м²33 540 624 ₽46 584 200 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 8 этаж
- 2-комн. 50,1 м²33 639 144 ₽43 687 200 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 9 этаж
- 2-комн. 50,1 м²33 793 452 ₽43 887 600 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 11 этаж
- 2-комн. 53,3 м²35 336 301 ₽45 891 300 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 2 этаж
- 2-комн. 53,3 м²35 459 424 ₽46 051 200 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 4 этаж
- 2-комн. 54,3 м²35 706 594 ₽46 372 200 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 2 этаж
- 2-комн. 53,3 м²35 910 875 ₽46 637 500 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 9 этаж
- 2-комн. 54,3 м²35 915 649 ₽46 643 700 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 4 этаж
- 2-комн. 54,3 м²36 375 570 ₽47 241 000 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 9 этаж
- 2-комн. 54,3 м²37 169 979 ₽48 272 700 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 12 этаж
- 2-комн. 62,2 м²40 183 066 ₽52 185 800 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 2 этаж
- 2-комн. 62,2 м²40 374 642 ₽52 434 600 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 4 этаж
- 2-комн. 62,2 м²40 853 582 ₽53 056 600 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 9 этаж
- 3-комн. 68,6 м²42 872 256 ₽59 544 800 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 11 этаж
- 3-комн. 72,6 м²45 528 912 ₽63 234 600 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 11 этаж
- 3-комн. 68,6 м²45 955 140 ₽59 682 000 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 12 этаж
- 3-комн. 72,6 м²48 858 348 ₽63 452 400 ₽Ключи в IV кв. 2028Сити 3 5 корпус 12 этаж
Пн–Вс с 9:00 до 21:00
Уважаемые клиенты, встречи и консультации в офисе продаж проводятся по предварительной записи.